커뮤니티
전일 매수신호발생후..
2006-11-22 09:37:07
1231
글번호 11344
.. 전일 매수신호가 발생한 후에..
당일 상한가에 정리하는 신호를 만들려는데 안되네요..
// 청산조건(상한가)
If Marketposition()==1 And Marketposition()[1]!=1 Then
{vPrice =
iff(C >= 500000, int((basePrice * 1.15) / 1000 + 0.00001) * 1000,
iff(C >= 100000, int((basePrice * 1.15) / 500 + 0.00001) * 500,
iff(C >= 50000, int((basePrice * 1.15) / 100 + 0.00001) * 100,
iff(C >= 10000, int((basePrice *1.15) / 50 + 0.00001) * 50,
iff(C >= 5000, int((basePrice * 1.15) / 10 + 0.00001) * 10,
int((basePrice * 1.15) / 5 + 0.00001) * 5))))) ;
vPer = iNT((vPrice-EntryPrice())/EntryPrice() * 10000)/100;}
If DataCompress()<3 And Date!=Date[1] Then
{vPrice =
iff(C >= 500000, int((dayclose(1) * 1.15) / 1000 + 0.00001) * 1000,
iff(C >= 100000, int((dayclose(1) * 1.15) / 500 + 0.00001) * 500,
iff(C >= 50000, int((dayclose(1) * 1.15) / 100 + 0.00001) * 100,
iff(C >= 10000, int((dayclose(1) *1.15) / 50 + 0.00001) * 50,
iff(C >= 5000, int((dayclose(1) * 1.15) / 10 + 0.00001) * 10,
int((dayclose(1) * 1.15) / 5 + 0.00001) * 5))))) ;
vPer = iNT((vPrice-dayclose(1))/dayclose(1) * 10000)/100;}
If (DataCompress()<3 And CodeCategory()<4) Then
SetStopProfitTarget(vPer,PercentStop);
잘못된 곳을 가르켜 주세요..
- 1. 11486_1.jpg (0.01 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2006-11-23 09:46:09
안녕하세요
예스스탁입니다.
문의하신 식은 다음과 같습니다.
var1 = abs((BasePrice*1.145)-entryprice());
if 매수식 then
buy();
if entrydate() != sdate then
SetStopProfitTarget(var1,pointstop);
else
SetStopProfitTarget(0);
> CJ_kokjjk 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 전일 매수신호발생후..
> .. 전일 매수신호가 발생한 후에..
당일 상한가에 정리하는 신호를 만들려는데 안되네요..
// 청산조건(상한가)
If Marketposition()==1 And Marketposition()[1]!=1 Then
{vPrice =
iff(C >= 500000, int((basePrice * 1.15) / 1000 + 0.00001) * 1000,
iff(C >= 100000, int((basePrice * 1.15) / 500 + 0.00001) * 500,
iff(C >= 50000, int((basePrice * 1.15) / 100 + 0.00001) * 100,
iff(C >= 10000, int((basePrice *1.15) / 50 + 0.00001) * 50,
iff(C >= 5000, int((basePrice * 1.15) / 10 + 0.00001) * 10,
int((basePrice * 1.15) / 5 + 0.00001) * 5))))) ;
vPer = iNT((vPrice-EntryPrice())/EntryPrice() * 10000)/100;}
If DataCompress()<3 And Date!=Date[1] Then
{vPrice =
iff(C >= 500000, int((dayclose(1) * 1.15) / 1000 + 0.00001) * 1000,
iff(C >= 100000, int((dayclose(1) * 1.15) / 500 + 0.00001) * 500,
iff(C >= 50000, int((dayclose(1) * 1.15) / 100 + 0.00001) * 100,
iff(C >= 10000, int((dayclose(1) *1.15) / 50 + 0.00001) * 50,
iff(C >= 5000, int((dayclose(1) * 1.15) / 10 + 0.00001) * 10,
int((dayclose(1) * 1.15) / 5 + 0.00001) * 5))))) ;
vPer = iNT((vPrice-dayclose(1))/dayclose(1) * 10000)/100;}
If (DataCompress()<3 And CodeCategory()<4) Then
SetStopProfitTarget(vPer,PercentStop);
잘못된 곳을 가르켜 주세요..
다음글
이전글