커뮤니티
거색식좀 부탁합니다.
2007-03-26 17:27:47
1071
글번호 12199
1봉전 상한가 현재 음봉(하한가 제외)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2007-03-26 17:44:05
안녕하세요
예스스탁입니다.
var : uplimit(0),dnLimit(0);
uplimit=
iff(C >= 500000, int((basePrice * 1.15) / 1000 + 0.00001) * 1000,
iff(C >= 100000, int((basePrice * 1.15) / 500 + 0.00001) * 500,
iff(C >= 50000, int((basePrice * 1.15) / 100 + 0.00001) * 100,
iff(C >= 10000, int((basePrice *1.15) / 50 + 0.00001) * 50,
iff(C >= 5000, int((basePrice * 1.15) / 10 + 0.00001) * 10,
int((basePrice * 1.15) / 5 + 0.00001) * 5))))) ;
Dnlimit =
iff(C >= 500000, int((baseprice * 0.85) / 1000 + 0.999) * 1000,
iff(C >= 100000, int((baseprice * 0.85) / 500+0.999) * 500,
iff(C >= 50000, int((baseprice * 0.85) / 100+0.999) * 100,
iff(C>= 10000, int((baseprice* 0.85) / 50+0.999) * 50,
iff(C >= 5000, int((baseprice * 0.85) / 10+0.999) * 10,
int((baseprice * 0.85) / 5+0.999) * 5))))) ;
if C[1] >= uplimit[1] and C < O and C != Dnlimit then
var1 = 1;
else
var1 = 0;
find(var1);
즐거운 하루되세요
> 배트 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 거색식좀 부탁합니다.
> 1봉전 상한가 현재 음봉(하한가 제외)
다음글
이전글