커뮤니티
문의드립니다
2010-07-01 13:17:05
798
글번호 30705
연일 수고가 많으십니다.
아래수식에서
매수B1 매수B2를 같이 실행시 매수B1의 거래회수가 현저히 줄어듭니다.
연결선물30분차트에 data2는 다우일봉 기간은 2009.7.1~2010.6.30일 까지 입니다.
검토해 주시면 감사하겠습니다.
var : sumV(0), maV(0), count(0);
sumV = 0;
for count = 0 to 9 {
sumV = sumV+DayClose(count);
}
maV = sumV / 10;
if mav>mav[1] and
c<o
then buy("B1"); #단독실행시 거래회수 81회
if data2(c)>data2(o) and #다우일봉
c>o
then buy("B2"); #단독실행시 거래회수 147회
#동시실행시 거래회수 148회 B1:1회 B2:147회
SetStopEndofday(150000);
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2010-07-02 08:46:18
안녕하세요
예스스탁입니다.
신호가 정상적으로 발생하는 사항입니다.
기본적으로 진입포지션을 누적하지 않으시면
매수신호가 발생후에 청산까지 어떤 매수도 발생할 수 없습니다.
그러므로 당일 B1이 먼저발생하면 당일 청산전에는 B2는 발생할 수 없고
B2가 먼저발생하면 당일 청산전에는 B1이 발생하지 않습니다.
독립된 2개의 식을 합치셔도 2개를 합친 횟수만큼
거래가 나오는 것은 아닙니다.
B1은 일간 10이평이 상승중에 음봉일때 발생하고
B2는 참조종목이 양봉이고 주종목이 양봉이면 발생하는 내용이므로
조건상 B2가 더 많이 발생하고
이 B2가 들어가면 당일 B1은 나오지 못하므로
B1은 진입수가 줄어드는 것입니다.
즐거운 하루되세요
> 왕숙천 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다
> 연일 수고가 많으십니다.
아래수식에서
매수B1 매수B2를 같이 실행시 매수B1의 거래회수가 현저히 줄어듭니다.
연결선물30분차트에 data2는 다우일봉 기간은 2009.7.1~2010.6.30일 까지 입니다.
검토해 주시면 감사하겠습니다.
var : sumV(0), maV(0), count(0);
sumV = 0;
for count = 0 to 9 {
sumV = sumV+DayClose(count);
}
maV = sumV / 10;
if mav>mav[1] and
c<o
then buy("B1"); #단독실행시 거래회수 81회
if data2(c)>data2(o) and #다우일봉
c>o
then buy("B2"); #단독실행시 거래회수 147회
#동시실행시 거래회수 148회 B1:1회 B2:147회
SetStopEndofday(150000);
왕숙천
2010-07-02 12:24:05
안녕하세요
설명 잘들었습니다만
각각 실행해서 진입데이터를 엑셀로 정리해보면 아래의 결과가 나옵니다.
단순히 중복 진입문제만은 아닌것 같습니다
엑셀파일 첨부합니다
다시한번 검토해 주시면 감사하겠습니다.
진입일시 진입일시 진입종류 진입명 진입가격(Pt) 중복검사
2009-07-02 2009-07-02 9:00 매수 B1 182.15 TRUE 중복
2009-07-02 2009-07-02 10:00 매수 B2 182 FALSE
2009-07-07 2009-07-07 9:00 매수 B1 184.85 TRUE 중복
2009-07-07 2009-07-07 10:00 매수 B2 184.9 FALSE
2009-07-09 2009-07-09 9:00 매수 B1 184.4 TRUE 중복
2009-07-09 2009-07-09 9:30 매수 B2 185 FALSE
2009-07-10 2009-07-10 9:30 매수 B2 184.4 FALSE
2009-07-13 2009-07-13 9:00 매수 B1 182.8 FALSE b1누락
2009-07-14 2009-07-14 9:00 매수 B1 179.55 TRUE 중복
2009-07-14 2009-07-14 10:30 매수 B2 179.55 FALSE
2009-07-15 2009-07-15 9:00 매수 B2 182.85 FALSE
2009-07-16 2009-07-16 9:00 매수 B2 186.25 FALSE
2009-07-17 2009-07-17 9:00 매수 B1 187.15 TRUE 중복
2009-07-17 2009-07-17 9:30 매수 B2 187.3 FALSE
2009-07-20 2009-07-20 9:00 매수 B2 190.35 FALSE
2009-07-21 2009-07-21 9:00 매수 B2 194.35 FALSE
2009-07-22 2009-07-22 9:00 매수 B1 193.5 TRUE 중복
2009-07-22 2009-07-22 9:30 매수 B2 193.75 FALSE
2009-07-24 2009-07-24 9:00 매수 B1 195.55 TRUE 중복
2009-07-24 2009-07-24 10:00 매수 B2 195.55 FALSE
2009-07-27 2009-07-27 9:00 매수 B2 196.75 FALSE
2009-07-28 2009-07-28 9:00 매수 B2 198.05 FALSE
2009-07-29 2009-07-29 9:00 매수 B1 198.3 FALSE b1누락
2009-07-30 2009-07-30 9:00 매수 B1 197.6 FALSE b1누락
2009-07-31 2009-07-31 9:00 매수 B2 200.7 FALSE
2009-08-03 2009-08-03 9:00 매수 B1 203.05 TRUE 중복
2009-08-03 2009-08-03 9:30 매수 B2 203.2 FALSE
2009-08-04 2009-08-04 9:00 매수 B2 206.45 FALSE
2009-08-05 2009-08-05 9:00 매수 B1 203.75 TRUE 중복
2009-08-05 2009-08-05 9:30 매수 B2 204.15 FALSE
2009-08-10 2009-08-10 9:00 매수 B1 205.5 TRUE 중복
2009-08-10 2009-08-10 9:30 매수 B2 205.75 FALSE
2009-08-12 2009-08-12 9:00 매수 B1 203.55 FALSE b1누락
2009-08-13 2009-08-13 9:00 매수 B2 204.05 FALSE
2009-08-14 2009-08-14 9:00 매수 B2 206.5 FALSE
2009-08-17 2009-08-17 9:00 매수 B1 205.35 FALSE b1누락
2009-08-19 2009-08-19 9:00 매수 B2 202.1 FALSE
2009-08-20 2009-08-20 10:30 매수 B2 203.05 FALSE
2009-08-21 2009-08-21 9:00 매수 B1 206 TRUE 중복
2009-08-21 2009-08-21 9:30 매수 B2 206.15 FALSE
2009-08-24 2009-08-24 9:00 매수 B2 209.75 FALSE
2009-08-25 2009-08-25 9:00 매수 B2 209.9 FALSE
2009-08-26 2009-08-26 9:00 매수 B1 209.4 TRUE 중복
2009-08-26 2009-08-26 9:30 매수 B2 210 FALSE
2009-08-27 2009-08-27 9:00 매수 B2 209.7 FALSE
2009-08-28 2009-08-28 9:00 매수 B2 210.55 FALSE
2009-08-31 2009-08-31 9:00 매수 B1 209.2 FALSE b1누락
2009-09-01 2009-09-01 9:00 매수 B1 206.8 FALSE b1누락
2009-09-03 2009-09-03 9:00 매수 B1 209.6 FALSE b1누락
2009-09-04 2009-09-04 9:00 매수 B1 210.9 TRUE 중복
2009-09-04 2009-09-04 12:00 매수 B2 209.1 FALSE
2009-09-07 2009-09-07 10:00 매수 B2 209.5 FALSE
2009-09-08 2009-09-08 9:00 매수 B2 211.65 FALSE
2009-09-09 2009-09-09 9:00 매수 B1 211.2 TRUE 중복
2009-09-09 2009-09-09 10:00 매수 B2 211.15 FALSE
2009-09-10 2009-09-10 9:00 매수 B2 211.65 FALSE
2009-09-11 2009-09-11 9:00 매수 B1 214.9 FALSE b1누락
2009-09-14 2009-09-14 9:00 매수 B1 214.5 FALSE b1누락
2009-09-15 2009-09-15 9:00 매수 B2 215.7 FALSE
2009-09-16 2009-09-16 9:00 매수 B2 219.2 FALSE
2009-09-17 2009-09-17 9:00 매수 B2 223 FALSE
2009-09-21 2009-09-21 9:00 매수 B2 223.2 FALSE
2009-09-23 2009-09-23 9:00 매수 B1 224.3 TRUE 중복
2009-09-23 2009-09-23 9:30 매수 B2 224.35 FALSE
2009-09-25 2009-09-25 9:00 매수 B1 219.25 FALSE b1누락
2009-09-28 2009-09-28 9:00 매수 B1 219.4 FALSE b1누락
2009-09-29 2009-09-29 9:00 매수 B1 220.9 TRUE 중복
2009-09-29 2009-09-29 9:30 매수 B2 221.15 FALSE
2009-10-06 2009-10-06 10:30 매수 B2 211.75 FALSE
2009-10-07 2009-10-07 9:00 매수 B2 212.8 FALSE
2009-10-09 2009-10-09 9:00 매수 B2 213.55 FALSE
2009-10-12 2009-10-12 9:30 매수 B2 215.2 FALSE
2009-10-13 2009-10-13 9:30 매수 B2 212.45 FALSE
2009-10-15 2009-10-15 9:00 매수 B2 219.35 FALSE
2009-10-16 2009-10-16 9:00 매수 B2 218.95 FALSE
2009-10-19 2009-10-19 9:00 매수 B1 212.05 FALSE b1누락
2009-10-20 2009-10-20 9:00 매수 B1 218.2 TRUE 중복
2009-10-20 2009-10-20 10:30 매수 B2 217.6 FALSE
2009-10-23 2009-10-23 10:00 매수 B2 214.75 FALSE
2009-10-28 2009-10-28 11:00 매수 B2 213.4 FALSE
2009-10-30 2009-10-30 10:00 매수 B2 208.8 FALSE
2009-11-03 2009-11-03 9:00 매수 B2 204.2 FALSE
2009-11-05 2009-11-05 10:30 매수 B2 204.3 FALSE
2009-11-06 2009-11-06 9:30 매수 B2 206.3 FALSE
2009-11-09 2009-11-09 9:00 매수 B2 208.7 FALSE
2009-11-10 2009-11-10 9:00 매수 B2 210.1 FALSE
2009-11-11 2009-11-11 9:30 매수 B2 209.2 FALSE
2009-11-12 2009-11-12 10:00 매수 B2 211 FALSE
2009-11-13 2009-11-13 9:00 매수 B1 206.55 FALSE b1누락
2009-11-16 2009-11-16 9:00 매수 B1 206.8 TRUE 중복
2009-11-16 2009-11-16 10:00 매수 B2 207.35 FALSE
2009-11-17 2009-11-17 9:00 매수 B1 210.1 TRUE 중복
2009-11-17 2009-11-17 9:30 매수 B2 210.4 FALSE
2009-11-18 2009-11-18 9:00 매수 B2 212.5 FALSE
2009-11-19 2009-11-19 9:00 매수 B2 213.6 FALSE
2009-11-24 2009-11-24 9:00 매수 B1 213.05 TRUE 중복
2009-11-24 2009-11-24 10:00 매수 B2 212.85 FALSE
2009-11-25 2009-11-25 9:00 매수 B1 211.75 FALSE b1누락
2009-11-26 2009-11-26 9:00 매수 B2 213.35 FALSE
2009-11-27 2009-11-27 9:00 매수 B2 207.65 FALSE
2009-12-01 2009-12-01 9:00 매수 B2 206 FALSE
2009-12-02 2009-12-02 9:00 매수 B2 209.8 FALSE
2009-12-07 2009-12-07 9:00 매수 B1 215.45 TRUE 중복
2009-12-07 2009-12-07 10:00 매수 B2 215.3 FALSE
2009-12-08 2009-12-08 9:00 매수 B1 215.05 TRUE 중복
2009-12-08 2009-12-08 9:30 매수 B2 215.45 FALSE
2009-12-09 2009-12-09 9:00 매수 B1 213.2 FALSE b1누락
2009-12-10 2009-12-10 9:00 매수 B2 215.8 FALSE
2009-12-11 2009-12-11 9:00 매수 B1 215.45 FALSE b1누락
2009-12-14 2009-12-14 9:00 매수 B1 216.95 TRUE 중복
2009-12-14 2009-12-14 10:00 매수 B2 216.65 FALSE
2009-12-15 2009-12-15 9:00 매수 B1 217.1 TRUE 중복
2009-12-15 2009-12-15 9:30 매수 B2 217.5 FALSE
2009-12-17 2009-12-17 9:00 매수 B1 217 FALSE b1누락
2009-12-21 2009-12-21 10:00 매수 B2 214.7 FALSE
2009-12-22 2009-12-22 9:00 매수 B1 216 TRUE 중복
2009-12-22 2009-12-22 10:00 매수 B2 216 FALSE
2009-12-23 2009-12-23 9:00 매수 B1 217.1 TRUE 중복
2009-12-23 2009-12-23 9:30 매수 B2 217.15 FALSE
2009-12-24 2009-12-24 9:00 매수 B2 218.4 FALSE
2009-12-28 2009-12-28 9:00 매수 B1 221.1 TRUE 중복
2009-12-28 2009-12-28 10:00 매수 B2 221.4 FALSE
2009-12-29 2009-12-29 9:00 매수 B1 220.6 TRUE 중복
2009-12-29 2009-12-29 9:30 매수 B2 221.8 FALSE
2010-01-05 2010-01-05 9:00 매수 B1 224 TRUE 중복
2010-01-05 2010-01-05 10:00 매수 B2 224.05 FALSE
2010-01-07 2010-01-07 9:00 매수 B1 224.3 TRUE 중복
2010-01-07 2010-01-07 9:30 매수 B2 224.6 FALSE
2010-01-08 2010-01-08 9:00 매수 B2 222.8 FALSE
2010-01-11 2010-01-11 9:00 매수 B2 224.35 FALSE
2010-01-12 2010-01-12 9:00 매수 B2 223.25 FALSE
2010-01-14 2010-01-14 9:00 매수 B2 220.55 FALSE
2010-01-15 2010-01-15 9:30 매수 B2 223.55 FALSE
2010-01-19 2010-01-19 9:00 매수 B1 225.3 FALSE b1누락
2010-01-20 2010-01-20 9:00 매수 B1 225.2 TRUE 중복
2010-01-20 2010-01-20 9:30 매수 B2 225.2 FALSE
2010-01-22 2010-01-22 9:00 매수 B1 223.35 FALSE b1누락
2010-01-26 2010-01-26 9:30 매수 B2 218.15 FALSE
2010-01-28 2010-01-28 10:00 매수 B2 214.3 FALSE
2010-02-02 2010-02-02 9:30 매수 B2 211.5 FALSE
2010-02-03 2010-02-03 9:00 매수 B2 211.5 FALSE
2010-02-08 2010-02-08 10:30 매수 B2 203.6 FALSE
2010-02-10 2010-02-10 10:00 매수 B2 205.4 FALSE
2010-02-12 2010-02-12 10:30 매수 B2 206.45 FALSE
2010-02-17 2010-02-17 9:00 매수 B2 212.45 FALSE
2010-02-18 2010-02-18 9:00 매수 B1 212.95 TRUE 중복
2010-02-18 2010-02-18 10:00 매수 B2 212.85 FALSE
2010-02-19 2010-02-19 9:00 매수 B2 212.7 FALSE
2010-02-22 2010-02-22 9:00 매수 B2 213.55 FALSE
2010-02-23 2010-02-23 9:00 매수 B1 212.8 FALSE b1누락
2010-02-24 2010-02-24 9:00 매수 B1 210.45 FALSE b1누락
2010-02-25 2010-02-25 9:00 매수 B1 210.3 TRUE 중복
2010-02-25 2010-02-25 10:30 매수 B2 209.6 FALSE
2010-03-02 2010-03-02 9:00 매수 B2 211.95 FALSE
2010-03-03 2010-03-03 9:00 매수 B2 211.45 FALSE
2010-03-05 2010-03-05 9:00 매수 B2 214.15 FALSE
2010-03-08 2010-03-08 9:00 매수 B2 217 FALSE
2010-03-10 2010-03-10 9:00 매수 B1 217.8 TRUE 중복
2010-03-10 2010-03-10 10:30 매수 B2 217.7 FALSE
2010-03-11 2010-03-11 9:00 매수 B1 218.9 TRUE 중복
2010-03-11 2010-03-11 10:00 매수 B2 218.85 FALSE
2010-03-15 2010-03-15 12:30 매수 B2 215.5 FALSE
2010-03-16 2010-03-16 9:00 매수 B1 215.5 TRUE 중복
2010-03-16 2010-03-16 9:30 매수 B2 215.85 FALSE
2010-03-17 2010-03-17 9:00 매수 B2 218.65 FALSE
2010-03-18 2010-03-18 9:00 매수 B2 220.65 FALSE
2010-03-19 2010-03-19 9:00 매수 B1 220.3 TRUE 중복
2010-03-19 2010-03-19 9:30 매수 B2 220.6 FALSE
2010-03-22 2010-03-22 9:00 매수 B1 218.85 FALSE b1누락
2010-03-23 2010-03-23 9:00 매수 B2 221.3 FALSE
2010-03-24 2010-03-24 9:00 매수 B1 222.15 TRUE 중복
2010-03-24 2010-03-24 10:30 매수 B2 221.8 FALSE
2010-03-26 2010-03-26 9:00 매수 B2 221.15 FALSE
2010-03-29 2010-03-29 9:00 매수 B2 221.6 FALSE
2010-03-30 2010-03-30 9:00 매수 B1 222.8 TRUE 중복
2010-03-30 2010-03-30 9:30 매수 B2 222.95 FALSE
2010-03-31 2010-03-31 9:00 매수 B1 223.1 TRUE 중복
2010-03-31 2010-03-31 10:30 매수 B2 222.9 FALSE
2010-04-02 2010-04-02 9:00 매수 B1 226.25 TRUE 중복
2010-04-02 2010-04-02 11:00 매수 B2 226.6 FALSE
2010-04-05 2010-04-05 9:00 매수 B2 228.05 FALSE
2010-04-06 2010-04-06 9:00 매수 B1 228.5 TRUE 중복
2010-04-06 2010-04-06 10:00 매수 B2 228.3 FALSE
2010-04-09 2010-04-09 9:00 매수 B1 228.05 TRUE 중복
2010-04-09 2010-04-09 10:30 매수 B2 226.75 FALSE
2010-04-12 2010-04-12 9:00 매수 B1 228.35 TRUE 중복
2010-04-12 2010-04-12 11:00 매수 B2 226.15 FALSE
2010-04-13 2010-04-13 9:00 매수 B1 224.95 TRUE 중복
2010-04-13 2010-04-13 10:00 매수 B2 224.4 FALSE
2010-04-14 2010-04-14 9:00 매수 B2 228.55 FALSE
2010-04-15 2010-04-15 9:00 매수 B1 229.6 TRUE 중복
2010-04-15 2010-04-15 10:00 매수 B2 229.5 FALSE
2010-04-16 2010-04-16 9:00 매수 B1 228.6 TRUE 중복
2010-04-16 2010-04-16 10:00 매수 B2 228.6 FALSE
2010-04-20 2010-04-20 9:30 매수 B2 225.3 FALSE
2010-04-21 2010-04-21 9:00 매수 B2 228.3 FALSE
2010-04-22 2010-04-22 9:30 매수 B2 227.55 FALSE
2010-04-23 2010-04-23 9:00 매수 B1 227.6 TRUE 중복
2010-04-23 2010-04-23 9:30 매수 B2 227.8 FALSE
2010-04-26 2010-04-26 9:00 매수 B2 230.6 FALSE
2010-04-29 2010-04-29 9:30 매수 B2 226.25 FALSE
2010-04-30 2010-04-30 9:00 매수 B2 228.5 FALSE
2010-05-03 2010-05-03 9:00 매수 B1 226.85 FALSE b1누락
2010-05-04 2010-05-04 9:00 매수 B2 226.45 FALSE
2010-05-11 2010-05-11 9:30 매수 B2 219.1 FALSE
2010-05-13 2010-05-13 9:00 매수 B2 220.25 FALSE
2010-05-18 2010-05-18 10:30 매수 B2 214.35 FALSE
2010-05-24 2010-05-24 9:00 매수 B2 208.5 FALSE
2010-05-28 2010-05-28 10:00 매수 B2 211.35 FALSE
2010-06-03 2010-06-03 9:00 매수 B2 215.2 FALSE
2010-06-04 2010-06-04 9:00 매수 B2 217.1 FALSE
2010-06-07 2010-06-07 9:00 매수 B1 213.75 FALSE b1누락
2010-06-08 2010-06-08 9:00 매수 B1 214.45 FALSE b1누락
2010-06-09 2010-06-09 9:00 매수 B1 214.65 TRUE 중복
2010-06-09 2010-06-09 9:30 매수 B2 214.95 FALSE
2010-06-10 2010-06-10 9:00 매수 B1 216 FALSE b1누락
2010-06-11 2010-06-11 9:00 매수 B2 220.1 FALSE
2010-06-14 2010-06-14 9:00 매수 B2 222.8 FALSE
2010-06-16 2010-06-16 9:00 매수 B1 223.7 TRUE 중복
2010-06-16 2010-06-16 10:00 매수 B2 223.6 FALSE
2010-06-17 2010-06-17 9:00 매수 B2 224.9 FALSE
2010-06-18 2010-06-18 9:00 매수 B1 224.25 TRUE 중복
2010-06-18 2010-06-18 9:30 매수 B2 224.45 FALSE
2010-06-21 2010-06-21 9:00 매수 B2 228.75 FALSE
2010-06-22 2010-06-22 9:00 매수 B1 226.65 FALSE b1누락
2010-06-24 2010-06-24 9:00 매수 B2 226.3 FALSE
2010-06-25 2010-06-25 9:00 매수 B1 225.2 FALSE b1누락
2010-06-28 2010-06-28 9:00 매수 B1 226.15 FALSE b1누락
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 문의드립니다
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
신호가 정상적으로 발생하는 사항입니다.
기본적으로 진입포지션을 누적하지 않으시면
매수신호가 발생후에 청산까지 어떤 매수도 발생할 수 없습니다.
그러므로 당일 B1이 먼저발생하면 당일 청산전에는 B2는 발생할 수 없고
B2가 먼저발생하면 당일 청산전에는 B1이 발생하지 않습니다.
독립된 2개의 식을 합치셔도 2개를 합친 횟수만큼
거래가 나오는 것은 아닙니다.
B1은 일간 10이평이 상승중에 음봉일때 발생하고
B2는 참조종목이 양봉이고 주종목이 양봉이면 발생하는 내용이므로
조건상 B2가 더 많이 발생하고
이 B2가 들어가면 당일 B1은 나오지 못하므로
B1은 진입수가 줄어드는 것입니다.
즐거운 하루되세요
> 왕숙천 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다
> 연일 수고가 많으십니다.
아래수식에서
매수B1 매수B2를 같이 실행시 매수B1의 거래회수가 현저히 줄어듭니다.
연결선물30분차트에 data2는 다우일봉 기간은 2009.7.1~2010.6.30일 까지 입니다.
검토해 주시면 감사하겠습니다.
var : sumV(0), maV(0), count(0);
sumV = 0;
for count = 0 to 9 {
sumV = sumV+DayClose(count);
}
maV = sumV / 10;
if mav>mav[1] and
c<o
then buy("B1"); #단독실행시 거래회수 81회
if data2(c)>data2(o) and #다우일봉
c>o
then buy("B2"); #단독실행시 거래회수 147회
#동시실행시 거래회수 148회 B1:1회 B2:147회
SetStopEndofday(150000);
예스스탁 예스스탁 답변
2010-07-02 13:44:05
안녕하세요
예스스탁입니다.
var : sumV(0,data1), maV(0,data1), count(0,data1);
sumV = 0;
for count = 0 to 9 {
sumV = sumV+DayClose(count);
}
maV = sumV / 10;
if mav>mav[1] and
c<o
then buy("B1"); #단독실행시 거래회수 81회
if data2(c)>data2(o) and #다우일봉
c>o
then buy("B2"); #단독실행시 거래회수 147회
#동시실행시 거래회수 148회 B1:1회 B2:147회
SetStopEndofday(150000);
죄송합니다. 자세히 살펴봐 드리지 못했습니다.
위는 수정된 식입니다.
살펴보시면 변수를 선언하는 부분이 수정이 되어 있는 것을
확인하실 수 있습니다.
var : sumV(0,data1), maV(0,data1), count(0,data1);
주기가 다른 종목을 참조하실 경우 수식이 주종목완성시
한번 계산하고 다시 참조종목완성을 인식해서 또 계산하여
계산값이 변경이 되므로 참조종목 사용시
각변수의 타겟이 되는 데이터를 지정해 주셔야 합니다.
참조종목을 사용하실 경우
변수의 선언시 항상 해당변수의 값이 어떤 데이터의 값을 받는지
지정해 주시면 이전값참조등이 해당 데이터의 주기를 따라가게 됩니다.
즐거운 하루되세요
> 왕숙천 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 문의드립니다
> 안녕하세요
설명 잘들었습니다만
각각 실행해서 진입데이터를 엑셀로 정리해보면 아래의 결과가 나옵니다.
단순히 중복 진입문제만은 아닌것 같습니다
엑셀파일 첨부합니다
다시한번 검토해 주시면 감사하겠습니다.
진입일시 진입일시 진입종류 진입명 진입가격(Pt) 중복검사
2009-07-02 2009-07-02 9:00 매수 B1 182.15 TRUE 중복
2009-07-02 2009-07-02 10:00 매수 B2 182 FALSE
2009-07-07 2009-07-07 9:00 매수 B1 184.85 TRUE 중복
2009-07-07 2009-07-07 10:00 매수 B2 184.9 FALSE
2009-07-09 2009-07-09 9:00 매수 B1 184.4 TRUE 중복
2009-07-09 2009-07-09 9:30 매수 B2 185 FALSE
2009-07-10 2009-07-10 9:30 매수 B2 184.4 FALSE
2009-07-13 2009-07-13 9:00 매수 B1 182.8 FALSE b1누락
2009-07-14 2009-07-14 9:00 매수 B1 179.55 TRUE 중복
2009-07-14 2009-07-14 10:30 매수 B2 179.55 FALSE
2009-07-15 2009-07-15 9:00 매수 B2 182.85 FALSE
2009-07-16 2009-07-16 9:00 매수 B2 186.25 FALSE
2009-07-17 2009-07-17 9:00 매수 B1 187.15 TRUE 중복
2009-07-17 2009-07-17 9:30 매수 B2 187.3 FALSE
2009-07-20 2009-07-20 9:00 매수 B2 190.35 FALSE
2009-07-21 2009-07-21 9:00 매수 B2 194.35 FALSE
2009-07-22 2009-07-22 9:00 매수 B1 193.5 TRUE 중복
2009-07-22 2009-07-22 9:30 매수 B2 193.75 FALSE
2009-07-24 2009-07-24 9:00 매수 B1 195.55 TRUE 중복
2009-07-24 2009-07-24 10:00 매수 B2 195.55 FALSE
2009-07-27 2009-07-27 9:00 매수 B2 196.75 FALSE
2009-07-28 2009-07-28 9:00 매수 B2 198.05 FALSE
2009-07-29 2009-07-29 9:00 매수 B1 198.3 FALSE b1누락
2009-07-30 2009-07-30 9:00 매수 B1 197.6 FALSE b1누락
2009-07-31 2009-07-31 9:00 매수 B2 200.7 FALSE
2009-08-03 2009-08-03 9:00 매수 B1 203.05 TRUE 중복
2009-08-03 2009-08-03 9:30 매수 B2 203.2 FALSE
2009-08-04 2009-08-04 9:00 매수 B2 206.45 FALSE
2009-08-05 2009-08-05 9:00 매수 B1 203.75 TRUE 중복
2009-08-05 2009-08-05 9:30 매수 B2 204.15 FALSE
2009-08-10 2009-08-10 9:00 매수 B1 205.5 TRUE 중복
2009-08-10 2009-08-10 9:30 매수 B2 205.75 FALSE
2009-08-12 2009-08-12 9:00 매수 B1 203.55 FALSE b1누락
2009-08-13 2009-08-13 9:00 매수 B2 204.05 FALSE
2009-08-14 2009-08-14 9:00 매수 B2 206.5 FALSE
2009-08-17 2009-08-17 9:00 매수 B1 205.35 FALSE b1누락
2009-08-19 2009-08-19 9:00 매수 B2 202.1 FALSE
2009-08-20 2009-08-20 10:30 매수 B2 203.05 FALSE
2009-08-21 2009-08-21 9:00 매수 B1 206 TRUE 중복
2009-08-21 2009-08-21 9:30 매수 B2 206.15 FALSE
2009-08-24 2009-08-24 9:00 매수 B2 209.75 FALSE
2009-08-25 2009-08-25 9:00 매수 B2 209.9 FALSE
2009-08-26 2009-08-26 9:00 매수 B1 209.4 TRUE 중복
2009-08-26 2009-08-26 9:30 매수 B2 210 FALSE
2009-08-27 2009-08-27 9:00 매수 B2 209.7 FALSE
2009-08-28 2009-08-28 9:00 매수 B2 210.55 FALSE
2009-08-31 2009-08-31 9:00 매수 B1 209.2 FALSE b1누락
2009-09-01 2009-09-01 9:00 매수 B1 206.8 FALSE b1누락
2009-09-03 2009-09-03 9:00 매수 B1 209.6 FALSE b1누락
2009-09-04 2009-09-04 9:00 매수 B1 210.9 TRUE 중복
2009-09-04 2009-09-04 12:00 매수 B2 209.1 FALSE
2009-09-07 2009-09-07 10:00 매수 B2 209.5 FALSE
2009-09-08 2009-09-08 9:00 매수 B2 211.65 FALSE
2009-09-09 2009-09-09 9:00 매수 B1 211.2 TRUE 중복
2009-09-09 2009-09-09 10:00 매수 B2 211.15 FALSE
2009-09-10 2009-09-10 9:00 매수 B2 211.65 FALSE
2009-09-11 2009-09-11 9:00 매수 B1 214.9 FALSE b1누락
2009-09-14 2009-09-14 9:00 매수 B1 214.5 FALSE b1누락
2009-09-15 2009-09-15 9:00 매수 B2 215.7 FALSE
2009-09-16 2009-09-16 9:00 매수 B2 219.2 FALSE
2009-09-17 2009-09-17 9:00 매수 B2 223 FALSE
2009-09-21 2009-09-21 9:00 매수 B2 223.2 FALSE
2009-09-23 2009-09-23 9:00 매수 B1 224.3 TRUE 중복
2009-09-23 2009-09-23 9:30 매수 B2 224.35 FALSE
2009-09-25 2009-09-25 9:00 매수 B1 219.25 FALSE b1누락
2009-09-28 2009-09-28 9:00 매수 B1 219.4 FALSE b1누락
2009-09-29 2009-09-29 9:00 매수 B1 220.9 TRUE 중복
2009-09-29 2009-09-29 9:30 매수 B2 221.15 FALSE
2009-10-06 2009-10-06 10:30 매수 B2 211.75 FALSE
2009-10-07 2009-10-07 9:00 매수 B2 212.8 FALSE
2009-10-09 2009-10-09 9:00 매수 B2 213.55 FALSE
2009-10-12 2009-10-12 9:30 매수 B2 215.2 FALSE
2009-10-13 2009-10-13 9:30 매수 B2 212.45 FALSE
2009-10-15 2009-10-15 9:00 매수 B2 219.35 FALSE
2009-10-16 2009-10-16 9:00 매수 B2 218.95 FALSE
2009-10-19 2009-10-19 9:00 매수 B1 212.05 FALSE b1누락
2009-10-20 2009-10-20 9:00 매수 B1 218.2 TRUE 중복
2009-10-20 2009-10-20 10:30 매수 B2 217.6 FALSE
2009-10-23 2009-10-23 10:00 매수 B2 214.75 FALSE
2009-10-28 2009-10-28 11:00 매수 B2 213.4 FALSE
2009-10-30 2009-10-30 10:00 매수 B2 208.8 FALSE
2009-11-03 2009-11-03 9:00 매수 B2 204.2 FALSE
2009-11-05 2009-11-05 10:30 매수 B2 204.3 FALSE
2009-11-06 2009-11-06 9:30 매수 B2 206.3 FALSE
2009-11-09 2009-11-09 9:00 매수 B2 208.7 FALSE
2009-11-10 2009-11-10 9:00 매수 B2 210.1 FALSE
2009-11-11 2009-11-11 9:30 매수 B2 209.2 FALSE
2009-11-12 2009-11-12 10:00 매수 B2 211 FALSE
2009-11-13 2009-11-13 9:00 매수 B1 206.55 FALSE b1누락
2009-11-16 2009-11-16 9:00 매수 B1 206.8 TRUE 중복
2009-11-16 2009-11-16 10:00 매수 B2 207.35 FALSE
2009-11-17 2009-11-17 9:00 매수 B1 210.1 TRUE 중복
