커뮤니티
배열 사용시...
2011-08-22 18:55:16
686
글번호 42118
아래에 배열 사용에 대해 질문했던 사람입니다.
y = data1(c)-data2(c);
for t=1 to num
{
messagelog("%f, %.9f", t,y[t]);
}
위와 같이 정의하고 찍어오면..아래와 같이 찍힙니다.
9시 1분 전에 9시 00분 데이터 및 전날 15:00 데이터가 여러건 생기고,
그 값들이 모두 y 배열에 들어가는 것 같습니다.
말씀하신 것처럼 y[1]이 전날 종가가 아니라, 동시호가 데이터 되는 것 같습니다.
이 현상은 피할 수 없는 것인지요?
만약 동시호가를 빼주려면 정확히 동시호가 데이터가 몇개 생기는지 알아야 할 것 같은데요....
2011-05-30 14:49:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.446842618
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447780073104
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.446842618
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.448142851995
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.448142851995
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.448142851995
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447961446098
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447961446098
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447236151416
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.446811522959
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.453281029582
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.452918841964
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.452737797336
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.452737797
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.453099919376
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.453099919
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.452737797
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.452375806382
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.452375806
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.453099919
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.452737797
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.445664660478
2011-05-31 9:01:00, 1.000000, 4.445664660
2011-05-31 9:01:00, 2.000000, 4.452375806
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2011-08-23 09:37:28
> SJ 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 배열 사용시...
> 아래에 배열 사용에 대해 질문했던 사람입니다.
y = data1(c)-data2(c);
for t=1 to num
{
messagelog("%f, %.9f", t,y[t]);
}
위와 같이 정의하고 찍어오면..아래와 같이 찍힙니다.
9시 1분 전에 9시 00분 데이터 및 전날 15:00 데이터가 여러건 생기고,
그 값들이 모두 y 배열에 들어가는 것 같습니다.
말씀하신 것처럼 y[1]이 전날 종가가 아니라, 동시호가 데이터 되는 것 같습니다.
이 현상은 피할 수 없는 것인지요?
만약 동시호가를 빼주려면 정확히 동시호가 데이터가 몇개 생기는지 알아야 할 것 같은데요....
2011-05-30 14:49:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.446842618
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447780073104
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.446842618
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.448142851995
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.448142851995
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.448142851995
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447961446098
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447961446098
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447236151416
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.446811522959
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.453281029582
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.452918841964
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.452737797336
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.452737797
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.453099919376
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.453099919
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.452737797
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.452375806382
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.452375806
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.453099919
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.452737797
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.445664660478
2011-05-31 9:01:00, 1.000000, 4.445664660
2011-05-31 9:01:00, 2.000000, 4.452375806
예스스탁 예스스탁 답변
2011-08-23 11:06:57
안녕하세요
예스스탁입니다.
d1v가 data1의 종가값을 저장한 배열변수입니다.
현재봉 d1v[0], 1봉전 d1v[1] 순으로 사용하시면 되며
15시봉은 빼고 이전봉값을 가져올수 있습니다
배열변수로 설정된 모든 값은 위와 같습니다.
input : YP(20);
var : D1(0,data1),D2(0,data2),cnt(0,data1),sum(0,data1),may(0,data1);
Array : D1v[100](0,data1),D2v[100](0,data2),Y[100](0,data1);
#15시 봉 제외한 data2값 만들기
D2 = data2(c);
if data2(stime < 150000) Then{
D2v[0] = D2[0];
for cnt = 1 to 99{
D2v[cnt] = D2v[cnt-1][1];
}
}
#15시 봉 제외한 data1값과 Y 만들기
D1 = data1(c);
if data1(stime < 150000) Then{
D1v[0] = D1[0];
Y[0] = D1v[0]-D2v[0];
for cnt = 1 to 99{
D1v[cnt] = D1v[cnt-1][1];
Y[cnt] = Y[cnt-1][1];
}
}
sum = 0;
for cnt = 0 to YP-1{
sum = sum+Y[cnt];
}
maY = sum/YP;
plot1(maY);
즐거운 하루되세요
> SJ 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 배열 사용시...
> 아래에 배열 사용에 대해 질문했던 사람입니다.
y = data1(c)-data2(c);
for t=1 to num
{
messagelog("%f, %.9f", t,y[t]);
}
위와 같이 정의하고 찍어오면..아래와 같이 찍힙니다.
9시 1분 전에 9시 00분 데이터 및 전날 15:00 데이터가 여러건 생기고,
그 값들이 모두 y 배열에 들어가는 것 같습니다.
말씀하신 것처럼 y[1]이 전날 종가가 아니라, 동시호가 데이터 되는 것 같습니다.
이 현상은 피할 수 없는 것인지요?
만약 동시호가를 빼주려면 정확히 동시호가 데이터가 몇개 생기는지 알아야 할 것 같은데요....
2011-05-30 14:49:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.446842618
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447780073104
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.446842618
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
