커뮤니티
저점과 고점의 집중 식
2012-03-30 12:09:39
316
글번호 49537
선물 분봉에 적용할 시스템식 요청입니다.
매수 :
0봉 저점과 1봉전 저점과 2봉전 저점이 일치하거나
0봉 저점과 2봉전 저점과 3봉전 저점이 일치하거나
0봉 저점과 1봉전 저점과 3봉전 저점이 일치하거나
2봉 저점 = 1봉전 저점이 2봉전 저점+1 = 0봉전 저점이 1봉전 저점+1 인경우
매수 청산 : 신호 발생 후 + 8틱
매도 및 매수 청산 : 매수와 완전 반대
위와 같이 요청 드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2012-03-30 15:56:59
안녕하세요
예스스탁입니다.
if (L[0] == L[1] and L[0] == L[2]) Or
(L[0] == L[2] and L[0] == L[3]) Or
(L[0] == L[1] and L[0] == L[3]) Or
(L[0] == L[1]+1 and L[1] == L[2]+1) Then
buy();
if (H[0] == H[1] and H[0] == H[2]) Or
(H[0] == H[2] and H[0] == H[3]) Or
(H[0] == H[1] and H[0] == H[3]) Or
(H[0] == H[1]-1 and H[1] == H[2]-1) Then
sell();
SetStopProfittarget(PriceScale*8,PointStop);
즐거운 하루되세요
> 스퍼트시커 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 저점과 고점의 집중 식
> 선물 분봉에 적용할 시스템식 요청입니다.
매수 :
0봉 저점과 1봉전 저점과 2봉전 저점이 일치하거나
0봉 저점과 2봉전 저점과 3봉전 저점이 일치하거나
0봉 저점과 1봉전 저점과 3봉전 저점이 일치하거나
2봉 저점 = 1봉전 저점이 2봉전 저점+1 = 0봉전 저점이 1봉전 저점+1 인경우
매수 청산 : 신호 발생 후 + 8틱
매도 및 매수 청산 : 매수와 완전 반대
위와 같이 요청 드립니다.