커뮤니티
수식부탁드립니다.
2013-01-18 15:57:12
155
글번호 58370
저는 수량을 조절하여 자동매매하고 싶은데 수식부탁드립니다.
오늘(1일)부터 매매한다고 치면
1일 9시5분 매수 1주 14시 45분 매도
2일 1일 거래가 수익(전일매수가<전일매도가)이면 9시5분 매수1주 14시 45분 매도
1일 거래가 손해시(전일매수가>전일매도가)면 9시5분 매수 2주 14시 45분 매도
3일 2일 거래가 수익(전일매수가<전일매도가)이면 9시5분 매수1주 14시 45분 매도
2일 거래가 손해시(전일매수가>전일매도가)면 9시5분 매수 4주 14시 45분 매도
4일 3일 거래가 수익(전일매수가<전일매도가)이면 9시5분 매수1주 14시 45분 매도
3일 거래가 손해시(전일매수가>전일매도가)면 9시5분 매수 8주 14시 45분 매도
5일 4일 거래가 수익(전일매수가<전일매도가)이면 9시5분 매수1주 14시 45분 매도
4일 거래가 손해시(전일매수가>전일매도가)면 9시5분 매수 16주 14시 45분 매도
쭉 이렇게 손해보는 날이 계속되면 매수수량을 전날보다 배로 늘려서 매매하는 방식입니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2013-01-18 19:21:17
안녕하세요
예스스탁입니다.
분봉차트에 적용하셔야 합니다.
시작날짜를 입력하시면 해당일부터 시작됩니다.
input : 시작날짜(20130104);
if sdate == 시작날짜 and stime == 090500 Then
buy("b",onclose,def,1);
if sdate > 시작날짜 Then{
if stime == 090500 Then{
if PositionProfit(1) < 0 Then{
var1 = var1+1;
buy("b1",onclose,def,2*var1);
}
if PositionProfit(1) >= 0 Then{
var1 = 0;
buy("b2",onclose,def,1);
}
}
}
SetStopEndofday(144500);
즐거운 하루되세요
> kcg9005 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식부탁드립니다.
> 저는 수량을 조절하여 자동매매하고 싶은데 수식부탁드립니다.
오늘(1일)부터 매매한다고 치면
1일 9시5분 매수 1주 14시 45분 매도
2일 1일 거래가 수익(전일매수가<전일매도가)이면 9시5분 매수1주 14시 45분 매도
1일 거래가 손해시(전일매수가>전일매도가)면 9시5분 매수 2주 14시 45분 매도
3일 2일 거래가 수익(전일매수가<전일매도가)이면 9시5분 매수1주 14시 45분 매도
2일 거래가 손해시(전일매수가>전일매도가)면 9시5분 매수 4주 14시 45분 매도
4일 3일 거래가 수익(전일매수가<전일매도가)이면 9시5분 매수1주 14시 45분 매도
3일 거래가 손해시(전일매수가>전일매도가)면 9시5분 매수 8주 14시 45분 매도
5일 4일 거래가 수익(전일매수가<전일매도가)이면 9시5분 매수1주 14시 45분 매도
4일 거래가 손해시(전일매수가>전일매도가)면 9시5분 매수 16주 14시 45분 매도
쭉 이렇게 손해보는 날이 계속되면 매수수량을 전날보다 배로 늘려서 매매하는 방식입니다.
다음글
이전글