커뮤니티
주식에서..
2005-07-27 12:51:53
1052
글번호 7877
▶. 상한가/하한가 가격 함수 좀 만들어 주세요.
▶. 즉, 상한가 매도 할려는데.. 그것 어떻게 해야 하는지요..?.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2005-07-28 13:34:57
안녕하세요
예스스탁입니다.
문의하신 식은 다음과 같습니다.
var : 상한가(0),하한가(0);
상한가=
iff(C >= 500000, int((basePrice * 1.15) / 1000 + 0.00001) * 1000,
iff(C >= 100000, int((basePrice * 1.15) / 500 + 0.00001) * 500,
iff(C >= 50000, int((basePrice * 1.15) / 100 + 0.00001) * 100,
iff(C >= 10000, int((basePrice *1.15) / 50 + 0.00001) * 50,
iff(C >= 5000, int((basePrice * 1.15) / 10 + 0.00001) * 10,
int((basePrice * 1.15) / 5 + 0.00001) * 5))))) ;
하한가=
iff(C >= 500000, int((baseprice * 0.85) / 1000 + 0.999) * 1000,
iff(C >= 100000, int((baseprice * 0.85) / 500+0.999) * 500,
iff(C >= 50000, int((baseprice * 0.85) / 100+0.999) * 100,
iff(C>= 10000, int((baseprice* 0.85) / 50+0.999) * 50,
iff(C >= 5000, int((baseprice * 0.85) / 10+0.999) * 10,
int((baseprice * 0.85) / 5+0.999) * 5))))) ;
if C == 하한가 then
buy();
if C == 상한가 then
sell();
즐거운 하루되세요
> CJ_kokjjk 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 주식에서..
> ▶. 상한가/하한가 가격 함수 좀 만들어 주세요.
▶. 즉, 상한가 매도 할려는데.. 그것 어떻게 해야 하는지요..?.