Input : Period(1);
Plot1(ma(C,Period), "파일저장");
Print("c:₩CHART_tick.txt","%.2f %.0f %.0f %.0f %.0f", O, V, Asks, Bids, OI);
틱데이터를 받기 위해서 위와 같은 지표식으로 차트에 불러서 사용하게 되면,
초기 로딩된 과거데이터에는 문제가 없는데,
9시부터 장이 개장된 이후로 실시간으로 들어오는 데이터에 대해서는
두번씩 중복되어서 저장됩니다. 이거 해결할 방법이 없을까요?
(정확히는 15:15:00 초의 전일종가데이터부터 중복되네요.. 아래를 참조)
파일의시작 (직전일 데이터 로딩되면서 저장됨)
2009-07-17 14:41:41 186.50 4 11815 7674 121022
2009-07-17 14:41:41 186.50 1 11813 7673 121022
2009-07-17 14:41:42 186.50 1 11813 7672 121022
2009-07-17 14:41:42 186.50 1 11843 7690 121022
2009-07-17 14:41:42 186.55 1 11844 7692 121022
2009-07-17 14:41:42 186.50 1 11844 7695 121022
2009-07-17 14:41:42 186.50 1 11840 7702 121022
2009-07-17 14:41:42 186.50 1 11842 7704 121022
2009-07-17 14:41:43 186.55 4 11838 7714 121022
2009-07-17 14:41:43 186.50 4 11838 7710 121022
2009-07-17 14:41:43 186.50 1 11778 7713 121022
2009-07-17 14:41:43 186.55 2 11776 7720 121022
2009-07-17 14:41:43 186.50 10 11775 7710 121022
:
:
:
2009-07-17 15:04:59 187.10 5 5226 4905 118290
2009-07-17 15:04:59 187.10 2 5226 4903 118290
2009-07-17 15:04:59 187.10 6 5226 4897 118290
2009-07-17 15:04:59 187.10 49 5228 4848 118290
2009-07-17 15:04:59 187.10 5 5231 4848 118290
2009-07-17 15:04:59 187.10 1 5230 4848 118290
2009-07-17 15:04:59 187.15 5 5225 4848 118290
2009-07-17 15:05:00 187.05 1 5234 4847 118290
2009-07-17 15:05:00 187.10 5 5229 4847 118290
2009-07-17 15:05:00 187.10 5 5227 4847 118290
2009-07-17 15:15:00 187.30 2604 4196 5347 117577 <<--- (중복의시작)
2009-07-17 15:15:00 187.30 2604 4196 5347 117577 <<--- (이후 실시간 추가저장됨)
2009-07-20 09:00:00 188.10 735 5824 6422 117577
2009-07-20 09:00:00 188.10 735 5824 6422 117577
2009-07-20 09:00:00 188.05 1 5824 6431 117577
2009-07-20 09:00:00 188.05 1 5824 6431 117577
2009-07-20 09:00:00 188.05 1 5824 6422 117577
2009-07-20 09:00:00 188.05 1 5824 6422 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5829 6422 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5829 6422 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5829 6422 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5829 6422 117577
2009-07-20 09:00:01 188.05 1 5829 6421 117577
2009-07-20 09:00:01 188.05 1 5829 6421 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5828 6421 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5828 6421 117577
2009-07-20 09:00:01 188.05 1 5828 6420 117577
2009-07-20 09:00:01 188.05 1 5828 6420 117577
:
:
:
2009-07-20 15:04:59 192.45 9 3909 8952 122138
2009-07-20 15:04:59 192.45 9 3909 8952 122138
2009-07-20 15:04:59 192.45 1 3908 8952 122138
2009-07-20 15:04:59 192.45 1 3908 8952 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3908 8951 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3908 8951 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 3 3925 8950 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 3 3925 8950 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3924 8950 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3924 8950 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3923 8949 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3923 8949 122138
2009-07-20 15:15:00 192.40 5752 8530 12232 122128
2009-07-20 15:15:00 192.40 5752 8530 12232 122128
2009-07-20 15:15:00 192.40 78 2700 6402 122128
파일의끝
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2009-07-21 14:01:59
안녕하세요? 예스스탁입니다.
내용 올려주셔서 감사합니다.
확인하여 빠른 시일내에 수정하도록 하겠습니다.
감사합니다.
> 모래알 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Print 실시간 사용시 두 번 출력되는 문제
> Input : Period(1);
Plot1(ma(C,Period), "파일저장");
Print("c:₩CHART_tick.txt","%.2f %.0f %.0f %.0f %.0f", O, V, Asks, Bids, OI);
틱데이터를 받기 위해서 위와 같은 지표식으로 차트에 불러서 사용하게 되면,
초기 로딩된 과거데이터에는 문제가 없는데,
9시부터 장이 개장된 이후로 실시간으로 들어오는 데이터에 대해서는
두번씩 중복되어서 저장됩니다. 이거 해결할 방법이 없을까요?
(정확히는 15:15:00 초의 전일종가데이터부터 중복되네요.. 아래를 참조)
파일의시작 (직전일 데이터 로딩되면서 저장됨)
2009-07-17 14:41:41 186.50 4 11815 7674 121022
2009-07-17 14:41:41 186.50 1 11813 7673 121022
2009-07-17 14:41:42 186.50 1 11813 7672 121022
2009-07-17 14:41:42 186.50 1 11843 7690 121022
2009-07-17 14:41:42 186.55 1 11844 7692 121022
2009-07-17 14:41:42 186.50 1 11844 7695 121022
2009-07-17 14:41:42 186.50 1 11840 7702 121022
2009-07-17 14:41:42 186.50 1 11842 7704 121022
2009-07-17 14:41:43 186.55 4 11838 7714 121022
2009-07-17 14:41:43 186.50 4 11838 7710 121022
2009-07-17 14:41:43 186.50 1 11778 7713 121022
2009-07-17 14:41:43 186.55 2 11776 7720 121022
2009-07-17 14:41:43 186.50 10 11775 7710 121022
:
:
:
2009-07-17 15:04:59 187.10 5 5226 4905 118290
2009-07-17 15:04:59 187.10 2 5226 4903 118290
2009-07-17 15:04:59 187.10 6 5226 4897 118290
2009-07-17 15:04:59 187.10 49 5228 4848 118290
2009-07-17 15:04:59 187.10 5 5231 4848 118290
2009-07-17 15:04:59 187.10 1 5230 4848 118290
2009-07-17 15:04:59 187.15 5 5225 4848 118290
2009-07-17 15:05:00 187.05 1 5234 4847 118290
2009-07-17 15:05:00 187.10 5 5229 4847 118290
2009-07-17 15:05:00 187.10 5 5227 4847 118290
2009-07-17 15:15:00 187.30 2604 4196 5347 117577 <<--- (중복의시작)
2009-07-17 15:15:00 187.30 2604 4196 5347 117577 <<--- (이후 실시간 추가저장됨)
2009-07-20 09:00:00 188.10 735 5824 6422 117577
2009-07-20 09:00:00 188.10 735 5824 6422 117577
2009-07-20 09:00:00 188.05 1 5824 6431 117577
2009-07-20 09:00:00 188.05 1 5824 6431 117577
2009-07-20 09:00:00 188.05 1 5824 6422 117577
2009-07-20 09:00:00 188.05 1 5824 6422 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5829 6422 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5829 6422 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5829 6422 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5829 6422 117577
2009-07-20 09:00:01 188.05 1 5829 6421 117577
2009-07-20 09:00:01 188.05 1 5829 6421 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5828 6421 117577
2009-07-20 09:00:01 188.10 1 5828 6421 117577
2009-07-20 09:00:01 188.05 1 5828 6420 117577
2009-07-20 09:00:01 188.05 1 5828 6420 117577
:
:
:
2009-07-20 15:04:59 192.45 9 3909 8952 122138
2009-07-20 15:04:59 192.45 9 3909 8952 122138
2009-07-20 15:04:59 192.45 1 3908 8952 122138
2009-07-20 15:04:59 192.45 1 3908 8952 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3908 8951 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3908 8951 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 3 3925 8950 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 3 3925 8950 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3924 8950 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3924 8950 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3923 8949 122138
2009-07-20 15:04:59 192.40 1 3923 8949 122138
2009-07-20 15:15:00 192.40 5752 8530 12232 122128
2009-07-20 15:15:00 192.40 5752 8530 12232 122128
2009-07-20 15:15:00 192.40 78 2700 6402 122128
파일의끝