첨부 이미지
그림1
시스템성능보고서 > 그래프(첨부파일)를 보면
누적 순익금액이 톱니처럼 30분마다 계속 오르락내리락 합니다
그런데 시스템을 적용해서 netprofit 함수로 출력해서 보면 아래처럼 나옵니다
날짜 시각 누적손익
20140102 10:30:00 -29495506
20140102 11:00:00 -29495506
20140102 11:30:00 -29495506
20140102 12:00:00 -29495506
20140102 12:30:00 -29495506
20140102 13:00:00 -29495506
20140102 13:30:00 -29495506
20140102 14:00:00 -29495506
20140102 14:30:00 -29495506
20140102 15:00:00 -29495506
20140102 15:30:00 -29495506
20140103 9:30:00 -29495506
20140103 10:00:00 -29495506
20140103 10:30:00 -29495506
20140103 11:00:00 -29495506
20140103 11:30:00 -29495506
20140103 12:00:00 -29495506
20140103 12:30:00 -29495506
20140103 13:00:00 -29495506
20140103 13:30:00 -29495506
20140103 14:00:00 -29495506
20140103 14:30:00 -29495506
20140103 15:00:00 -29495506
20140103 15:30:00 -29495506
20140106 9:30:00 -29495506
20140106 10:00:00 -29495506
20140106 10:30:00 -29495506
20140106 11:00:00 -29495506
20140106 11:30:00 -29495506
20140106 12:00:00 -29495506
20140106 12:30:00 -29495506
20140106 13:00:00 -29495506
20140106 13:30:00 -29495506
20140106 14:00:00 -29495506
20140106 14:30:00 -29495506
20140106 15:00:00 -29495506
20140106 15:30:00 -29495506
20140107 9:30:00 -29495506
20140107 10:00:00 -29495506
20140107 10:30:00 -29495506
20140107 11:00:00 -29495506
20140107 11:30:00 -29495506
20140107 12:00:00 -29495506
20140107 12:30:00 -29495506
20140107 13:00:00 -29495506
20140107 13:30:00 -29495506
20140107 14:00:00 -29495506
20140107 14:30:00 -29495506
20140107 15:00:00 -29495506
20140107 15:30:00 -29495506
20140108 9:30:00 -29495506
20140108 10:00:00 -29495506
20140108 10:30:00 -29495506
20140108 11:00:00 -29495506
20140108 11:30:00 -29495506
20140108 12:00:00 -29495506
20140108 12:30:00 -29495506
20140108 13:00:00 -29495506
20140108 13:30:00 -29495506
20140108 14:00:00 -29495506
20140108 14:30:00 -29495506
20140108 15:00:00 -29495506
20140108 15:30:00 -29495506
20140109 9:30:00 -29495506
20140109 10:00:00 -29495506
20140109 10:30:00 -29495506
20140109 11:00:00 -29495506
20140109 11:30:00 -29495506
20140109 12:00:00 -29495506
20140109 12:30:00 -29495506
20140109 13:00:00 -29495506
20140109 13:30:00 -29495506
20140109 14:00:00 -29495506
20140109 14:30:00 -29495506
그래프에서는 계속 오르락내리락 하는 값이
파일로 출력하면 왜 같은 값이 계속 나오다가 계단처럼 한번 움직이고
또 계속 같은 값이 나오고 하는 이유가 뭔가요??
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2015-12-18 16:57:42
안녕하세요
예스스탁입니다.
netProfit은 청산안료된 거래의 총손익입니다.
현재 진행중인 거래의 손익은 포함이 되지 않습니다.
진행중인 거래의 손익까지 포함하시려면
아래와 내용을 출력해 보시면 됩니다.
netProfit+PositionProfit
즐거운 하루되세요
> gagamel 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의
> 시스템성능보고서 > 그래프(첨부파일)를 보면
누적 순익금액이 톱니처럼 30분마다 계속 오르락내리락 합니다
그런데 시스템을 적용해서 netprofit 함수로 출력해서 보면 아래처럼 나옵니다
날짜 시각 누적손익
20140102 10:30:00 -29495506
20140102 11:00:00 -29495506
20140102 11:30:00 -29495506
20140102 12:00:00 -29495506
20140102 12:30:00 -29495506
20140102 13:00:00 -29495506
20140102 13:30:00 -29495506
20140102 14:00:00 -29495506
20140102 14:30:00 -29495506
20140102 15:00:00 -29495506
20140102 15:30:00 -29495506
20140103 9:30:00 -29495506
20140103 10:00:00 -29495506
20140103 10:30:00 -29495506
20140103 11:00:00 -29495506
20140103 11:30:00 -29495506
20140103 12:00:00 -29495506
20140103 12:30:00 -29495506
20140103 13:00:00 -29495506
20140103 13:30:00 -29495506
20140103 14:00:00 -29495506
20140103 14:30:00 -29495506
20140103 15:00:00 -29495506
20140103 15:30:00 -29495506
20140106 9:30:00 -29495506
20140106 10:00:00 -29495506
20140106 10:30:00 -29495506
20140106 11:00:00 -29495506
20140106 11:30:00 -29495506
20140106 12:00:00 -29495506
20140106 12:30:00 -29495506
20140106 13:00:00 -29495506
20140106 13:30:00 -29495506
20140106 14:00:00 -29495506
20140106 14:30:00 -29495506
20140106 15:00:00 -29495506
20140106 15:30:00 -29495506
20140107 9:30:00 -29495506
20140107 10:00:00 -29495506
20140107 10:30:00 -29495506
20140107 11:00:00 -29495506
20140107 11:30:00 -29495506
20140107 12:00:00 -29495506
20140107 12:30:00 -29495506
20140107 13:00:00 -29495506
20140107 13:30:00 -29495506
20140107 14:00:00 -29495506
20140107 14:30:00 -29495506
20140107 15:00:00 -29495506
20140107 15:30:00 -29495506
20140108 9:30:00 -29495506
20140108 10:00:00 -29495506
20140108 10:30:00 -29495506
20140108 11:00:00 -29495506
20140108 11:30:00 -29495506
20140108 12:00:00 -29495506
20140108 12:30:00 -29495506
20140108 13:00:00 -29495506
20140108 13:30:00 -29495506
20140108 14:00:00 -29495506
20140108 14:30:00 -29495506
20140108 15:00:00 -29495506
20140108 15:30:00 -29495506
20140109 9:30:00 -29495506
20140109 10:00:00 -29495506
20140109 10:30:00 -29495506
20140109 11:00:00 -29495506
20140109 11:30:00 -29495506
20140109 12:00:00 -29495506
20140109 12:30:00 -29495506
20140109 13:00:00 -29495506
20140109 13:30:00 -29495506
20140109 14:00:00 -29495506
20140109 14:30:00 -29495506
그래프에서는 계속 오르락내리락 하는 값이
파일로 출력하면 왜 같은 값이 계속 나오다가 계단처럼 한번 움직이고
또 계속 같은 값이 나오고 하는 이유가 뭔가요??