커뮤니티
프로그램 사용법 Q&A
답변완료
data manager 질문드려요
data manager에 data는 잘 들어갑니다.
현재 문제는 <1번 문서> 적용시 ,사진1처럼 21일에 안붙고 제일 왼쪽끝에 붙어버리는 문제가 하나 있고,
제가 원하는건 <2번 문서> 4,5,6,7번째 data를 각각 지표로 삼아서 시뮬 돌리고 싶습니다.
일단 시뮬자체에서 넉넉하게 과거 선물지수 데이타를 지원하니,
<2번문서>의 3번째 선물지수 data는 빼고 넣어도 될듯한데,,
<1번 문서>
2001-01-21 9:00:18 -2
2001-01-21 9:00:21 -1.25
2001-01-21 9:00:24 -1
2001-01-21 9:00:29 -1
2001-01-21 9:00:30 -1
2001-01-21 9:00:33 -1
2001-01-21 9:00:36 -1
2001-01-21 9:00:39 -1
2001-01-21 9:00:42 -1
2001-01-21 9:00:45 -1
2001-01-21 9:00:48 -0.86
2001-01-21 9:00:51 -0.88
2001-01-21 9:00:54 -0.73
<2번문서>
2001-01-21 9:00:18 426.5 -2 -0.5 0 -0.17
2001-01-21 9:00:21 427 -1.25 -0.5 0 -0.63
2001-01-21 9:00:24 427.05 -1 -0.5 0 -0.6
2001-01-21 9:00:29 427.15 -1 -0.25 0 -0.42
2001-01-21 9:00:30 426.95 -1 -0.4 0 -0.43
2001-01-21 9:00:33 427.4 -1 -0.25 0 -0.44
2001-01-21 9:00:36 427.35 -1 -0.14 0 -0.33
2001-01-21 9:00:39 427.6 -1 -0.19 0 -0.2
2001-01-21 9:00:42 427.45 -1 -0.11 0 -0.23
2001-01-21 9:00:45 427.55 -1 -0.05 -1 -0.25
2001-01-21 9:00:48 427.25 -0.86 0.05 -1 -0.19
2001-01-21 9:00:51 427.5 -0.88 0.08 -1 -0.21
2001-01-21 9:00:54 427.45 -0.73 0.12 -1 -0.17
2001-01-21 9:00:57 427.55 -0.64 0.18 -1 -0.13
2001-01-21 9:01:00 427.5 -0.67 0.2 -1 -0.06
2001-01-21 9:01:03 427.35 -0.69 0.22 -1 -0.08
2001-01-21 9:01:06 427.35 -0.68 0.26 -1 -0.03
2001-01-21 9:01:09 427.05 -0.67 0.31 -1 0
2001-01-21 9:01:13 427.05 -0.66 0.34 -1 -0.02
2001-01-21 9:01:15 427.45 -0.68 0.35 -1 -0.05
2001-01-21 9:01:30 427.45 -0.62 0.43 -1 -0.02
2001-01-21 9:01:42 426.8 -0.64 0.39 -1 0
2001-01-21 9:01:45 426.65 -0.63 0.41 -1.33 -0.04
2001-01-21 9:01:48 426.7 -0.65 0.38 -1.33 -0.02
2001-01-21 9:01:51 426.7 -0.66 0.38 -1.33 -0.04
2001-01-21 9:01:54 426.85 -0.65 0.4 -1.33 -0.05
2001-01-21 9:01:57 426.55 -0.65 0.43 -1.33 -0.07
2001-01-21 9:02:00 426.65 -0.61 0.39 -1.33 -0.08
2001-01-21 9:02:03 426.4 -0.62 0.4 -1.33 -0.1
2021-01-31
2438
글번호 216742
답변완료
시뮬레이션 진행상태 창 크기
시뮬레이션 진행하면 창이 너무 작고 크기조절도 안되서
메뉴얼에 나온것처럼 중간에 중지하는 버튼이 안보여서 시뮬 중간에 중지를 할 수 없습니다.
크기 조절하는 방법이 있나요?
2021-01-31
2505
글번호 216741
답변완료
"데이터가 존재하지 않습니다" 오류 메시지
이전에 다른 분이 동일한 문의를 하셨던 것으로 검색이 되는데 저 같은 경우는 문제를 겪고 있는 데이터가 나스닥 일봉입니다.
그리고 평일에는 발생 빈도가 떨어지지만 주말에는 차트가 많을 경우 거의 100% 일부에서 발생합니다.
현상은 아래와 같습니다.
가끔 NH트레이더를 켜면 "데이터가 존재하지 않습니다."라는 메시지가 뜨면서
일부 차트에서 Data2(해외지수)가 삭제되고 Data2를 활용한 시스템의 자동매매 적용이 해제됩니다.여러 차트에서 똑같은 Data2 상품을 적용할 경우 일부 차트에서만 현상이 발생합니다.
해결방법이 없을까요? 발생빈도는 몇일에 한번씩이지만 장 시작 직전에 접속했는데 이런 현상이 발생해서 시스템이 진입하지 못하면 곤란하지 않겠습니까? 특히 감시가 안되는 상황에서 매크로를 이용하여 자동으로 프로그램을 시작하는 경우가 문제될것입니다.
그리고 이런 상황이 발생했을 때 정상적으로 끄면 data2가 삭제된 상황이 저장되어 다음에 켰을 때 다시 설정해줘야 합니다. 설정을 저장하지 않도록 강제종료 하는 방법이 없을가요?
2021-01-31
2388
글번호 216740
답변완료
복사 붙여넣기 기능 안됨
편집기에서 복사후 붙여넣기를 하면 붙여넣기가 안되네요. 그리고 편집기가 실행 상태이면 윈도우 다른 프로그램에서도 붙여넣기가 안됩니다. 편집기를 닫으면 윈도우에서 붙여넣기가 되고요
편집기가 윈도우 붙여넣기 기능에 뭔가 영향을 주고 있다고 판단이 됩니다.
2021-01-30
2398
글번호 216739
답변완료
자바스크립트
트레이더 또는 스팟에서 자바스크립트언어를 사용하여
딥러닝 학습이 가능 한지요?
2021-01-29
2318
글번호 216738
답변완료
파워종목검색
파워종목검색에 종목검색이 안되는데요
문제가 있는건가요?
2021-01-29
2381
글번호 216737
답변완료
오류 조속 개선 바랍니다
6101화면에서 종목을 변경하면 제목표시줄에 있는 종목도 같이 동시에 변경되어야
되는데... 챠트만 변경되고 제목표시줄에 제목명은 변경이 않됩니다.
조속히 해결 바랍니다..
2021-01-29
2322
글번호 216734
답변완료
data manager 질문드려요
날짜를 yyyy/mm/dd 로 바꾸니 인식은되는데,
잘 안들어가네요.
혹시몰라 소수점 2째자리로도 만들어봤는데 역시나 안되네요 ㅠㅠ
샘플 csv data 입니다.
감사합니다.
1900/01/00,9:00:18, 426.50 ,-2.00 ,-0.50 ,0.00 ,-0.17 ,1.00
1900/01/00,9:00:21, 427.00 ,-1.25 ,-0.50 ,0.00 ,-0.63 ,0.75
1900/01/00,9:00:24, 427.05 ,-1.00 ,-0.50 ,0.00 ,-0.60 ,1.70
1900/01/00,9:00:29, 427.15 ,-1.00 ,-0.25 ,0.00 ,-0.42 ,0.75
1900/01/00,9:00:30, 426.95 ,-1.00 ,-0.40 ,0.00 ,-0.43 ,0.07
1900/01/00,9:00:33, 427.40 ,-1.00 ,-0.25 ,0.00 ,-0.44 ,-0.06
1900/01/00,9:00:36, 427.35 ,-1.00 ,-0.14 ,0.00 ,-0.33 ,-0.39
1900/01/00,9:00:39, 427.60 ,-1.00 ,-0.19 ,0.00 ,-0.20 ,-0.30
1900/01/00,9:00:42, 427.45 ,-1.00 ,-0.11 ,0.00 ,-0.23 ,-0.41
1900/01/00,9:00:45, 427.55 ,-1.00 ,-0.05 ,-1.00 ,-0.25 ,-0.42
1900/01/00,9:00:48, 427.25 ,-0.86 ,0.05 ,-1.00 ,-0.19 ,-0.15
1900/01/00,9:00:51, 427.50 ,-0.88 ,0.08 ,-1.00 ,-0.21 ,0.11
1900/01/00,9:00:54, 427.45 ,-0.73 ,0.12 ,-1.00 ,-0.17 ,0.27
1900/01/00,9:00:57, 427.55 ,-0.64 ,0.18 ,-1.00 ,-0.13 ,0.25
1900/01/00,9:01:00, 427.50 ,-0.67 ,0.20 ,-1.00 ,-0.06 ,0.29
1900/01/00,9:01:03, 427.35 ,-0.69 ,0.22 ,-1.00 ,-0.08 ,0.14
1900/01/00,9:01:06, 427.35 ,-0.68 ,0.26 ,-1.00 ,-0.03 ,-0.03
1900/01/00,9:01:09, 427.05 ,-0.67 ,0.31 ,-1.00 ,0.00 ,-0.02
1900/01/00,9:01:13, 427.05 ,-0.66 ,0.34 ,-1.00 ,-0.02 ,-0.33
1900/01/00,9:01:15, 427.45 ,-0.68 ,0.35 ,-1.00 ,-0.05 ,-0.61
1900/01/00,9:01:30, 427.45 ,-0.62 ,0.43 ,-1.00 ,-0.02 ,-0.41
1900/01/00,9:01:42, 426.80 ,-0.64 ,0.39 ,-1.00 ,0.00 ,-0.40
1900/01/00,9:01:45, 426.65 ,-0.63 ,0.41 ,-1.33 ,-0.04 ,-0.28
1900/01/00,9:01:48, 426.70 ,-0.65 ,0.38 ,-1.33 ,-0.02 ,-0.29
1900/01/00,9:01:51, 426.70 ,-0.66 ,0.38 ,-1.33 ,-0.04 ,-0.24
1900/01/00,9:01:54, 426.85 ,-0.65 ,0.40 ,-1.33 ,-0.05 ,-0.23
1900/01/00,9:01:57, 426.55 ,-0.65 ,0.43 ,-1.33 ,-0.07 ,-0.19
1900/01/00,9:02:00, 426.65 ,-0.61 ,0.39 ,-1.33 ,-0.08 ,-0.17
1900/01/00,9:02:03, 426.40 ,-0.62 ,0.40 ,-1.33 ,-0.10 ,-0.26
1900/01/00,9:02:06, 426.75 ,-0.62 ,0.40 ,-1.33 ,-0.13 ,-0.33
2021-01-29
2407
글번호 216733
답변완료
문의 드립니다!
안녕하세요!
위 그림은 콜풋교차챠트로서 빨간선 박스부분에서 콜풋봉의 가격이 실시간으로 나타나는데요
높은가격의 풋봉가격이 빨간색, 반대로 낮은가격인 콜봉가격은 파란색읋 표시됩니다
헌데 이것을 콜풋봉의 가격에 관계없이 콜봉은 빨간색 풋봉은 파란색으로 고정으로 표시되도록할수있을까요?
친절한 답변에 항상 감사드립니다
2021-01-28
2276
글번호 216728
답변완료
6101화면에서
종목명, 월일시분 우측
종가와 시가 사이에
플러스면 적색,
마이너스면 청색인 숫자가 나오는데요,
무엇을 뜻하는 지
상세히 알려주세요
2021-01-28
2039
글번호 216727