커뮤니티
프로그램 사용법 Q&A
답변완료
복사 붙여넣기 기능 안됨
편집기에서 복사후 붙여넣기를 하면 붙여넣기가 안되네요. 그리고 편집기가 실행 상태이면 윈도우 다른 프로그램에서도 붙여넣기가 안됩니다. 편집기를 닫으면 윈도우에서 붙여넣기가 되고요
편집기가 윈도우 붙여넣기 기능에 뭔가 영향을 주고 있다고 판단이 됩니다.
2021-01-30
2420
글번호 216739
답변완료
자바스크립트
트레이더 또는 스팟에서 자바스크립트언어를 사용하여
딥러닝 학습이 가능 한지요?
2021-01-29
2338
글번호 216738
답변완료
파워종목검색
파워종목검색에 종목검색이 안되는데요
문제가 있는건가요?
2021-01-29
2408
글번호 216737
답변완료
오류 조속 개선 바랍니다
6101화면에서 종목을 변경하면 제목표시줄에 있는 종목도 같이 동시에 변경되어야
되는데... 챠트만 변경되고 제목표시줄에 제목명은 변경이 않됩니다.
조속히 해결 바랍니다..
2021-01-29
2350
글번호 216734
답변완료
data manager 질문드려요
날짜를 yyyy/mm/dd 로 바꾸니 인식은되는데,
잘 안들어가네요.
혹시몰라 소수점 2째자리로도 만들어봤는데 역시나 안되네요 ㅠㅠ
샘플 csv data 입니다.
감사합니다.
1900/01/00,9:00:18, 426.50 ,-2.00 ,-0.50 ,0.00 ,-0.17 ,1.00
1900/01/00,9:00:21, 427.00 ,-1.25 ,-0.50 ,0.00 ,-0.63 ,0.75
1900/01/00,9:00:24, 427.05 ,-1.00 ,-0.50 ,0.00 ,-0.60 ,1.70
1900/01/00,9:00:29, 427.15 ,-1.00 ,-0.25 ,0.00 ,-0.42 ,0.75
1900/01/00,9:00:30, 426.95 ,-1.00 ,-0.40 ,0.00 ,-0.43 ,0.07
1900/01/00,9:00:33, 427.40 ,-1.00 ,-0.25 ,0.00 ,-0.44 ,-0.06
1900/01/00,9:00:36, 427.35 ,-1.00 ,-0.14 ,0.00 ,-0.33 ,-0.39
1900/01/00,9:00:39, 427.60 ,-1.00 ,-0.19 ,0.00 ,-0.20 ,-0.30
1900/01/00,9:00:42, 427.45 ,-1.00 ,-0.11 ,0.00 ,-0.23 ,-0.41
1900/01/00,9:00:45, 427.55 ,-1.00 ,-0.05 ,-1.00 ,-0.25 ,-0.42
1900/01/00,9:00:48, 427.25 ,-0.86 ,0.05 ,-1.00 ,-0.19 ,-0.15
1900/01/00,9:00:51, 427.50 ,-0.88 ,0.08 ,-1.00 ,-0.21 ,0.11
1900/01/00,9:00:54, 427.45 ,-0.73 ,0.12 ,-1.00 ,-0.17 ,0.27
1900/01/00,9:00:57, 427.55 ,-0.64 ,0.18 ,-1.00 ,-0.13 ,0.25
1900/01/00,9:01:00, 427.50 ,-0.67 ,0.20 ,-1.00 ,-0.06 ,0.29
1900/01/00,9:01:03, 427.35 ,-0.69 ,0.22 ,-1.00 ,-0.08 ,0.14
1900/01/00,9:01:06, 427.35 ,-0.68 ,0.26 ,-1.00 ,-0.03 ,-0.03
1900/01/00,9:01:09, 427.05 ,-0.67 ,0.31 ,-1.00 ,0.00 ,-0.02
1900/01/00,9:01:13, 427.05 ,-0.66 ,0.34 ,-1.00 ,-0.02 ,-0.33
1900/01/00,9:01:15, 427.45 ,-0.68 ,0.35 ,-1.00 ,-0.05 ,-0.61
1900/01/00,9:01:30, 427.45 ,-0.62 ,0.43 ,-1.00 ,-0.02 ,-0.41
1900/01/00,9:01:42, 426.80 ,-0.64 ,0.39 ,-1.00 ,0.00 ,-0.40
1900/01/00,9:01:45, 426.65 ,-0.63 ,0.41 ,-1.33 ,-0.04 ,-0.28
1900/01/00,9:01:48, 426.70 ,-0.65 ,0.38 ,-1.33 ,-0.02 ,-0.29
1900/01/00,9:01:51, 426.70 ,-0.66 ,0.38 ,-1.33 ,-0.04 ,-0.24
1900/01/00,9:01:54, 426.85 ,-0.65 ,0.40 ,-1.33 ,-0.05 ,-0.23
1900/01/00,9:01:57, 426.55 ,-0.65 ,0.43 ,-1.33 ,-0.07 ,-0.19
1900/01/00,9:02:00, 426.65 ,-0.61 ,0.39 ,-1.33 ,-0.08 ,-0.17
1900/01/00,9:02:03, 426.40 ,-0.62 ,0.40 ,-1.33 ,-0.10 ,-0.26
1900/01/00,9:02:06, 426.75 ,-0.62 ,0.40 ,-1.33 ,-0.13 ,-0.33
2021-01-29
2428
글번호 216733
답변완료
문의 드립니다!
안녕하세요!
위 그림은 콜풋교차챠트로서 빨간선 박스부분에서 콜풋봉의 가격이 실시간으로 나타나는데요
높은가격의 풋봉가격이 빨간색, 반대로 낮은가격인 콜봉가격은 파란색읋 표시됩니다
헌데 이것을 콜풋봉의 가격에 관계없이 콜봉은 빨간색 풋봉은 파란색으로 고정으로 표시되도록할수있을까요?
친절한 답변에 항상 감사드립니다
2021-01-28
2300
글번호 216728
답변완료
6101화면에서
종목명, 월일시분 우측
종가와 시가 사이에
플러스면 적색,
마이너스면 청색인 숫자가 나오는데요,
무엇을 뜻하는 지
상세히 알려주세요
2021-01-28
2063
글번호 216727
답변완료
예스글로벌 프로그램 기동 오류
오늘 아침 예스글로벌이 접속하면 계속 다운되고 있네요. 재부팅해도 마찬가지입니다.
해결 부탁드립니다.
2021-01-28
2197
글번호 216726
답변완료
문의 드립니다
서버 시간표시 글자크기를 지금보다 좀 크고 굵게 할수 없나요?
글자 크기가 너무 작아요
2021-01-27
2238
글번호 216725
답변완료
데이타 메니저 질문드려요
데이터 메니저 자동실행하려고하는데
이런 메시지가 뜹니다.
혹시 해결할수있는 방법이 있을까요?
그리고 오토핫키로 예스트레이더 자체가 실행안되는데 방법없을까요?
국내 HTS는 제가 해본건 다 되는데 예스만 안되네요 ;;
2021-01-26
2599
글번호 216722