답변완료
Data manager에서 ASCII파일을 데이터로 적용하는 방법
안녕하세요,
엑셀로 받은 과거시세데이터를 csv변환해서 텍스트로 저장한 다음, Data manager로 열어서
보려고 합니다. DDE로는 데이터추가해서 차트가 잘 나오는데, ASCII로 txt파일을 열려고 하면
에러가 납니다. 해결방법을 알려 주세요.
확인하려고 하는 데이터의 예는 아래와 같습니다.
20170605 3065000 3192000 3061000 3184000
20170606 3182000 3449000 3182000 3389000
20170607 3388000 3390000 3204000 3248000
20170608 3246000 3295000 3165000 3273000
20170609 3273000 3335000 3240000 3265000
20170610 3265000 3336000 3251000 3280000
20170611 3280000 3328000 3237000 3327000
20170612 3327000 3394000 3105000 3204000
20170613 3205000 3270000 3176000 3193000
20170614 3193000 3233000 2852000 3024000
20170615 3027000 3083000 2680000 3060000
20170616 3061000 3082000 2993000 3054000
20170617 3054000 3250000 3042000 3224000
20170618 3235000 3238000 3127000 3163000
20170619 3169000 3239000 3163000 3231000
20170620 3233000 3498000 3229000 3421000
20170621 3425000 3543000 3292000 3427000
20170622 3431000 3480000 3350000 3453000
20170623 3453000 3493000 3400000 3450000
20170624 3451000 3451000 3345000 3366000
20170625 3365000 3450000 3307000 3393000
20170626 3387000 3395000 3098000 3285000
20170627 3285000 3286000 2892000 3155000
20170628 3155000 3178000 3031000 3138000
20170629 3136000 3145000 3030000 3057000
20170630 3062000 3124000 3060000 3080000
20170701 3083000 3098000 3013000 3060000
20170702 3060000 3060000 2930000 3009000
20170703 3009000 3139000 3003000 3085000
20170704 3082000 3167000 3075000 3141000
20170705 3147000 3149000 3042000 3111000
20170706 3113000 3129000 3078000 3116000
20170707 3117000 3125000 3044000 3076000
20170708 3076000 3085000 2947000 3083000
20170709 3085000 3097000 3017000 3018000
20170710 3019000 3035000 2789000 2959000
20170711 2958000 2977000 2705000 2859000
20170712 2859000 2892000 2790000 2892000
20170713 2893000 2940000 2804000 2822000
20170714 2820000 2821000 2606000 2632000
20170715 2632000 2636000 2085000 2216000
20170716 2214000 2333000 1800000 2213000
20170717 2213000 2670000 2165000 2633000
20170718 2641000 2830000 2445000 2764000
20170719 2764000 2765000 2542000 2642000
20170720 2649000 3399000 2624000 3223000
20170721 3240000 3240000 2918000 2975000
20170722 2976000 3195000 2953000 3121000
20170723 3120000 3140000 2982000 3043000
20170724 3044000 3088000 3006000 3064000
20170725 3064000 3084000 2764000 2931000
20170726 2932000 2976000 2764000 2850000
20170727 2852000 3000000 2840000 2987000
20170728 2987000 3239000 2987000 3192000
20170729 3193000 3193000 2963000 3064000
20170730 3067000 3144000 3002000 3110000
20170731 3108000 3198000 3056000 3189000
20170801 3190000 3196000 3000000 3054000
20170802 3055000 3087000 3026000 3043000
20170803 3043000 3111000 3040000 3093000
20170804 3093000 3196000 3059000 3163000
20170805 3164000 3566000 3157000 3564000
20170806 3562000 3660000 3422000 3527000
20170807 3523000 3783000 3463000 3745000
20170808 3746000 3957000 3700000 3861000
20170809 3862000 3881000 3635000 3798000
20170810 3800000 3890000 3770000 3869000
2018-01-01
619
글번호 213205
예스트레이더 (iM증권)
답변완료
시스템 트레이딩 가동시 설정 옵션 관련 문의
주문 방식에서 atstop, atlimit는 충분히 이해 했습니다만...
제가 필요한것은 어느정도 슬리피지 허용하면서 체결은 최우선은 못해도 반드시 되어야 되는 경우입니다.
전략 실행시 매매 가격 설정하는 부분에서 현재가, 현재가 +-1 이런식으로 있고 우선호가, 시장가 등이 있던데
모의로 테스트 해보니 atstop으로 매수 진입시 가격 설정에서 옵션을 현재가로 했더니 주문 들어가고 약간 딜레이가 있더니 체결이되었는데
오히려 예약가격보다 1틱 낮은 오히려 유리한 가격에 체결되긴 했습니다.
그런데 이런 경우 시장가와 무엇이 다른지요?
그리고 만일 현재가 +-으로 해놨으면 그 가격 위아래로 3틱 범위내에서만 체결되고
만일 급등락으로 그 범위를 벗어난다고 하면 체결이 아예 안될수도 있나요?
만일 체결이 반드시 보장되어야 한다면
주문수식은 atstop, atlimit 사용하고
시스템 트레이딩 설정 옵션에서 가격을 시장가로 하면 어느정도 괜찮을까요?
2017-12-28
404
글번호 213198
eFriend Global YesTrader (한국투자증권)