커뮤니티
프로그램 사용법 Q&A
답변완료
질문드립니다
가로막대 형식으로 보여지는 매물대는
어떻게 볼 수 있을가요?
감사합니다.
2018-01-04
610
글번호 213223
답변완료
시간관련
예를 들어 10시 정각에 매수 진입하는 로직이 있다면
현대선물 YT에서는 컴퓨터의 시간을 따르는지 아니면
YT 서버 시간을 따르는지 궁금합니다.
하이투자 YT에서는 우측상단에 서버시간이 표시가 되던데
현대선물은 시간표시가 없어서 (날짜만 있음) 궁금합니다.
2018-01-03
491
글번호 213221
답변완료
문의드립니다.
1. 다수의 전략을 돌릴 때 하루에 일정 전략만 진입하게 만들 수 있나요?
2. 1은 혹시 시스템 합성을 했을 때만 가능한 건가요?
2018-01-03
595
글번호 213218
답변완료
문의드립니다.
1. 장전 연결선물지수 시장가 매수 매도는 가능한가요?
2. 정정주문을 빨리 할 수 있는 방법이 있나요?
만약 정정 주문을 하려면 미체결 내역 확인 -> 현재가격 눈으로 확인 -> 정정호가 입력
이런 방법 외에는 없나요?
3. 오늘 모의투자 해보다 본 건데요.
강원랜드 연결선물지수, 근월물로 주문을 넣었더니 해당 종목 코드가 없다는 오류가 나왔습니다 . 예스트레이더 모의투자가 연결선물외에는 지원을 안해서 그런건가요? 실제 매매할 때는 문제가 없나요?
해당 코드는 아래와 같습니다.
1BSN1000
4. 원샷주문에서 매도주문 가장 위에 있는 것.(시장가라고 돼 있는 것)을 눌러서 주문하면 주문가격이 하한가 미만이라 주문이 안된다고 오류 뜨는데요. 그럼 시장가 주문은 뭘로 해야 하는 건가요?
5. 선물 매수1계약 매도 1계약은 같이 가져갈 수 없다고 들었는데요. 지식인에 물어보니 답변자분이 HTS마다 다르다고 하시더라구요. 예스트레이더에서는 2계약을 같이 가져갈 수 없도록 설정이 돼 있는 건가요? 이건 개별주식선물 상품에도 똑같이 적용되는 건가요?
2018-01-02
675
글번호 213208
답변완료
2108화면
2108화면으로
횡보중인 종목을 돌파시 매수및 매도를 하려고 하는데 일봉으로 할때 매일 입력해야 하는지
궁금합니다
2102화면으로 해보니 매일입력해야하는데....
종목이 여러개면 더욱더 관리가 곤란해집니다
한달간 저장기능이라던지 아님 장기적으로 사용할수있는 기능을 추가부탁드립니다
2018-01-02
676
글번호 213207
관리자에 의해 수식작성 QnA로 이동되었습니다
2018-01-01
7
글번호 213206
답변완료
Data manager에서 ASCII파일을 데이터로 적용하는 방법
안녕하세요,
엑셀로 받은 과거시세데이터를 csv변환해서 텍스트로 저장한 다음, Data manager로 열어서
보려고 합니다. DDE로는 데이터추가해서 차트가 잘 나오는데, ASCII로 txt파일을 열려고 하면
에러가 납니다. 해결방법을 알려 주세요.
확인하려고 하는 데이터의 예는 아래와 같습니다.
20170605 3065000 3192000 3061000 3184000
20170606 3182000 3449000 3182000 3389000
20170607 3388000 3390000 3204000 3248000
20170608 3246000 3295000 3165000 3273000
20170609 3273000 3335000 3240000 3265000
20170610 3265000 3336000 3251000 3280000
20170611 3280000 3328000 3237000 3327000
20170612 3327000 3394000 3105000 3204000
20170613 3205000 3270000 3176000 3193000
20170614 3193000 3233000 2852000 3024000
20170615 3027000 3083000 2680000 3060000
20170616 3061000 3082000 2993000 3054000
20170617 3054000 3250000 3042000 3224000
20170618 3235000 3238000 3127000 3163000
20170619 3169000 3239000 3163000 3231000
20170620 3233000 3498000 3229000 3421000
20170621 3425000 3543000 3292000 3427000
20170622 3431000 3480000 3350000 3453000
20170623 3453000 3493000 3400000 3450000
20170624 3451000 3451000 3345000 3366000
20170625 3365000 3450000 3307000 3393000
20170626 3387000 3395000 3098000 3285000
20170627 3285000 3286000 2892000 3155000
20170628 3155000 3178000 3031000 3138000
20170629 3136000 3145000 3030000 3057000
20170630 3062000 3124000 3060000 3080000
20170701 3083000 3098000 3013000 3060000
20170702 3060000 3060000 2930000 3009000
20170703 3009000 3139000 3003000 3085000
20170704 3082000 3167000 3075000 3141000
20170705 3147000 3149000 3042000 3111000
20170706 3113000 3129000 3078000 3116000
20170707 3117000 3125000 3044000 3076000
20170708 3076000 3085000 2947000 3083000
20170709 3085000 3097000 3017000 3018000
20170710 3019000 3035000 2789000 2959000
20170711 2958000 2977000 2705000 2859000
20170712 2859000 2892000 2790000 2892000
20170713 2893000 2940000 2804000 2822000
20170714 2820000 2821000 2606000 2632000
20170715 2632000 2636000 2085000 2216000
20170716 2214000 2333000 1800000 2213000
20170717 2213000 2670000 2165000 2633000
20170718 2641000 2830000 2445000 2764000
20170719 2764000 2765000 2542000 2642000
20170720 2649000 3399000 2624000 3223000
20170721 3240000 3240000 2918000 2975000
20170722 2976000 3195000 2953000 3121000
20170723 3120000 3140000 2982000 3043000
20170724 3044000 3088000 3006000 3064000
20170725 3064000 3084000 2764000 2931000
20170726 2932000 2976000 2764000 2850000
20170727 2852000 3000000 2840000 2987000
20170728 2987000 3239000 2987000 3192000
20170729 3193000 3193000 2963000 3064000
20170730 3067000 3144000 3002000 3110000
20170731 3108000 3198000 3056000 3189000
20170801 3190000 3196000 3000000 3054000
20170802 3055000 3087000 3026000 3043000
20170803 3043000 3111000 3040000 3093000
20170804 3093000 3196000 3059000 3163000
20170805 3164000 3566000 3157000 3564000
20170806 3562000 3660000 3422000 3527000
20170807 3523000 3783000 3463000 3745000
20170808 3746000 3957000 3700000 3861000
20170809 3862000 3881000 3635000 3798000
20170810 3800000 3890000 3770000 3869000
2018-01-01
652
글번호 213205
관리자에 의해 수식작성 QnA로 이동되었습니다
2018-01-01
5
글번호 213204
답변완료
틱차트에서 나타낼 수 있는 봉 갯수 문의
한국투자증권의 해선용 예스트레이더 사용하는데
틱차트 불러올때 최대 1000개의 봉 개수 표시가 된다고는 하는데
원유 800틱 차트로 하고 1000개를 적어주고 불러오니 많이 모자라보여서 봉 갯수를 확인해보니
500몇개 나오는데
혹시 불러올 수 있는 기간의 갯수 제한도 있습니까?
2017-12-31
445
글번호 213203
답변완료
예스글로벌프로 실행이 안됩니다.
예스글로벌프로를 실행시키면 "응용 프로그램을 제대로 시작하지 못했습니다{0xc000007b)"라고 뜹니다.
인터넷 찾아보니 aio (all in one runtimes)를 설치하면 된다해서 깔아보았는데도 똑같은 메시지가 나옵니다.
어떡하면 될런지요?
(운영체제는 win7 64비트입니다)
2017-12-30
436
글번호 213202