답변완료
Data Manager 아스키 불러오기
Data Manager 에서 데이타를 추가할 수가 없습니다.
아스키 불러오기를 할 경우 아예 데이터 불러오기가 되지 않는데요,
다른 아스키 데이터 import는 정상적으로 되어 데이터 자체가 문제인가 싶었으나 확인이 안되네요.
데이터 양식 일부 같이 올립니다. 월별만 존재하는 데이터이고 지수를 가져온거라 시가-고가-종가-저가를 동일하게 주었습니다.
19970101 000000 100.1 100.1 100.1 100.1
19970201 000000 100.2 100.2 100.2 100.2
19970301 000000 100.3 100.3 100.3 100.3
19970401 000000 100.4 100.4 100.4 100.4
19970501 000000 100.5 100.5 100.5 100.5
19970601 000000 100.5 100.5 100.5 100.5
19970701 000000 100.6 100.6 100.6 100.6
19970801 000000 100.7 100.7 100.7 100.7
19970901 000000 100.7 100.7 100.7 100.7
19971001 000000 100.7 100.7 100.7 100.7
19971101 000000 100.6 100.6 100.6 100.6
19971201 000000 100.5 100.5 100.5 100.5
19980101 000000 100.4 100.4 100.4 100.4
19980201 000000 100.3 100.3 100.3 100.3
19980301 000000 100.2 100.2 100.2 100.2
19980401 000000 100 100 100 100
19980501 000000 99.9 99.9 99.9 99.9
19980501 000000 99.7 99.7 99.7 99.7
19980601 000000 99.5 99.5 99.5 99.5
19980701 000000 99.4 99.4 99.4 99.4
19980901 000000 99.2 99.2 99.2 99.2
19981001 000000 99.1 99.1 99.1 99.1
19981101 000000 99.2 99.2 99.2 99.2
19981201 000000 99.3 99.3 99.3 99.3
19990101 000000 99.4 99.4 99.4 99.4
19990201 000000 99.6 99.6 99.6 99.6
2015-11-03
404
글번호 211093
예스트레이더 (iM증권)